Fragen und Antworten zum Produkt
Haben Sie eine Frage zu diesem Produkt? Dann möchten wir bitten zunächst die vorhandenen Fragen und Antworten durchzusehen, mit großer Wahrscheinlichkeit wurde Ihre Frage bereits beantwortet und Sie erhalten auf diese Weise die gewünschte Information sehr viel schneller. Oftmals lohnt sich auch ein Blick auf die englische Produktseite wo teils weitere Fragen/Antworten stehen.
Ihre Fragenthematik ist nicht dabei? Dann klicken Sie bitte auf den Button "Frage stellen".
https://realtime-spectra.com/collections/astronomical-spectroscopy/products/ad-t2-dslr-adapter
Zumindest suche ich soetwas auf dem deutschen Markt.
Danke
Sabine Mauer
- Weitere Informationen
-
Zusatzinformation
Hersteller | Baader Planetarium |
---|---|
Artikelnummer (#) | 1508030 |
EAN Code | 4047825016287 |
Nettogewicht (kg) | 0.01 |
T-2 Bauteil # | 31 |
Innendurchmesser / Freie Öffnung (mm) | 28 |
Außendurchmesser (mm) | 46 |
Innenanschluss (teleskopseitig) | Gewinde, M28,5 |
Außenanschluss (teleskopseitig) | Gewinde, T-2 (M42 x 0,75) |
Innenanschluss (Okular/Kamera-seitig) | Gewinde, M28,5 |
Außenanschluss (Okular/Kamera-seitig) | Gewinde, T-2 (M42 x 0,75) |
Adaptierbar an | SBIG CCD-Kameras, CFW-8 Farbfilterrad |
kompatible Marken | Astro T-2, Baader Planetarium, Celestron |
Adaptertyp | Filterhalter, Umkehrring |

> 400 Downloads
